Продажи легковых машин в России за с января по июль сократились на 35,3%, до 913,2 тыс.

Автор фото: Вдовин Сергей
Российская Федерация. Санкт-Петербург. Российские деньги.

Продажи легковых и коммерческих автомобилей в России с января по июль 2015 года снизились на 35,3%, до 913,2 тыс. машин.

В июле 2015 года в России было продано 131,1 тыс. машин, что на 27,5% меньше показателя за тот же месяц 2014 года, сообщают в понедельник, 10 августа, в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
С января по июль в России было продано 913,2 тыс. машин, говорится в сообщении. Таким образом, за 7 месяцев продажи упали на 35,3%.
После суммарной потери 36% объема в первой половине года результат июля с минусом 27,5% выглядит почти как хорошая новость. "На самом деле то, что мы видим, — это результат низкой базы в соответствующий период прошлого года. Фундаментальное поведение автомобильного рынка продолжает разочаровывать, даже несмотря на то что это происходит в условиях неустойчивой экономики и снижающихся доходов потребителей", — приводятся в сообщении слова председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера.
Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России по маркам за июль-2014/2015 и январь-июль — 2014/2015
МАРКА ИЮЛЬ ЯНВАРЬ - ИЮЛЬ
2015 2014 YoY 2015 2014 YoY
Lada 20,944 28,014 -25% 161,63 220,822 -27%
KIA 13,346 15,303 -13% 89,561 109,276 -18%
Hyundai* 12,251 14,461 -15% 91,695 104,035 -12%
Renault* 9,917 15,219 -35% 67,033 111,64 -40%
Toyota* 9,604 13,312 -28% 56,676 89,8 -37%
Chevrolet 6,228 8,457 -26% 28,911 73,749 -61%
VW 5,937 9,01 -34% 42,525 76,363 -44%
Nissan* 5,207 9,136 -43% 55,759 91,484 -39%
УАЗ 5,129 3,002 71% 24,336 22,56 8%
Skoda 4,185 7,064 -41% 32,228 49,111 -34%
ГАЗ ком.авт.* 4,139 5,517 -25% 27,565 37,298 -26%
Ford* 3,541 4,5 -21% 17,191 35,818 -52%
Mercedes-Benz 2,912 4,323 -33% 25,894 28,085 -8%
Mitsubishi 2,506 3,501 -28% 21,865 41,957 -48%
Datsun 2,288 - - 20,746 - -
Mazda 2,27 3,743 -39% 14,809 27,544 -46%
Opel 2,268 4,926 -54% 11,322 38,44 -71%
BMW 2,18 2,178 0% 16,69 21,735 -23%
Audi 2,003 2,6 -23% 14,158 20,566 -31%
Daewoo 1,672 2,841 -41% 12,029 26,86 -55%
Lexus 1,661 1,575 5% 11,116 10,304 8%
Lifan 1,383 1,861 -26% 6,016 12,011 -50%
Geely 1,223 1,351 -9% 5,046 10,671 -53%
Land Rover 759 1,716 -56% 6,495 12,086 -46%
Mercedes-Benz
ком.авт.* 721 600 20% 3,882 3,851 1%
Subaru 613 1,146 -47% 4,155 9,346 -56%
Suzuki 612 1,146 -47% 3,292 11,048 -70%
SsangYong 581 2,421 -76% 3,671 13,844 -73%
Peugeot* 541 1,338 -60% 3,365 13,506 -75%
Citroёn* 463 1,426 -68% 3,292 12,461 -74%
Porsche 460 385 19% 3,029 2,557 18%
Volvo 454 1,053 -57% 3,849 9,093 -58%
Honda 454 1,278 -64% 2,742 12,424 -78%

Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки. Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.