Сроки ремонта на разных участках КАД затягиваются. Из-за ограничения движения скапливаются пробки на самой трассе и на подъездах к ней. Такая ситуация продолжается уже три года, говорят эксперты.
Дирекция КАД
предоставила dp.ru полный график работ, которые запланированы на трассе на ближайшее время. Предыдущий график dp.ru публиковал в начале июня. Если сравнить тот график и нынешний, видно, что ряд работ продлены на несколько недель и даже на месяц.
Так, на месяц продлили работы на участке от развязки КАД с Шафировским проспектом до развязки с Колтушским шоссе. А работы на внешнем кольце на пересечении КАД с проспектом Культуры были продлены на две недели, до 9 июля.
Проблема заключается в том, что дирекция КАД, как правило, не может точно спланировать работы, считают автомобилисты. Например, читатели dp.ru жалуются, что постоянно попадают в пробки на подъездах к аэропорту "Пулково". Они руководствуются официальным графиком ремонтных работ и надеются, что в другое время не столкнутся с ограничениями. Но на практике полосы трассы могут оказаться перекрытыми в любой момент.
В дирекции КАД эти неудобства пояснили необходимостью проводить много разных работ. "Иногда движение могут ограничить буквально на час для небольшого ремонта", — сказали в дирекции. Но и этот час для кого-то оборачивается серьезным дискомфортом.
"В этом году полностью перекрыт только участок КАД у Шафировского проспекта, там движение идет по внешней полосе. Мы знаем, что из-за этого образуются пробки, но просим автомобилистов потерпеть, чтобы завершить ремонт", — добавили в дирекции.
Летом на КАД всегда идет масштабная ремонтная кампания: обновляют дорожную разметку, меняют ограждения, проводят мелкие работы и ямочный ремонт. Из-за этого, чаще всего, ограничивают скорость движения до 50 км/ч или на некоторое время перекрывают одну полосу.
"Ситуация с дорогами в Петербурге не меняется последние три года. КАД — федеральная трасса, и там ведется хоть какой-то ремонт, в отличие от городских дорог, где пока не отремонтировали ни одного квадратного метра. Что касается нарушения в сроках работ, это обычная ситуация. В городе нет трафик-менеджера, который принимал бы решения о любых ограничениях и перекрытиях. Планы составляются хаотично, и так же легко нарушаются", — сказал dp.ru Денис Шубин, руководитель городского автоклуба А24.
Самый новый график ограничений движения на кольцевой из-за ремонтных работ летом 2014 года.
№ п/п | Вид ограничения движения | Период ограничения движения | Участок ограничения движения | |
начало | окончание | |||
1 | 3,4 полоса закрыта. | 05.06.2014г. (работы производятся | 22.06.2014г. | КАД, внешнее кольцо, участок от развязки с Рябовским ш. до развязки с пр.Культуры |
1,2 полоса -ограничение движения 50км/час | круглосуточно) | |||
2 | 2,3 полоса закрыта. | 11.06.2014г. (работы производятся | 22.06.2014г. | КАД, внутреннее кольцо, участок от развязки КАД автодорогой «Марьино-Ропша» до развязки с Краснофлотским ш. |
1 полоса - ограничение движения 50км/час | круглосуточно) | |||
3 | 2,3 полоса закрыта. | 17.06.2014г. (работы производятся | 22.06.2014г. | КАД, внешнее кольцо, участок от развязки с Краснофлотским ш. до развязки с Гостилицким ш. |
1 полоса - ограничение движения 50км/час | круглосуточно) | |||
4 | 2,3 полоса закрыта. | 23.06.2014г. (работы производятся | 08.07.2014г. | КАД, внешнее кольцо, участок от развязки с Гостилицким ш. до развязки КАД автодорогой «Марьино-Ропша» |
1 полоса - ограничение движения 50км/час | круглосуточно) | |||
5 | 3,4 полоса закрыта. | 20.06.2014г. (работы производятся | 24.06.2014 | КАД, внешнее кольцо, участок от развязки с Октябрьской наб. до развязки КАД автодорогой «Кола». |
1,2 полоса -ограничение движения 50км/час | круглосуточно) | |||
6 | 1, 2 полоса закрыта. | 24.06.2014г. (работы производятся | 29.07.2014 | КАД, внешнее кольцо, участок от пересечения КАД с пр.Обуховской обороны до развязки с Октябрьской |
3,4 полоса -ограничение движения 50км/час | круглосуточно) | |||
7 | Внутреннее кольцо перекрыто. Организованно двухстороннее движение по внешнему кольцу, по 2м полосам в каждом направлении | 12.06.2014г. (работы производятся | 12.07.2014г. | КАД, внутреннее кольцо, участок от развязки КАД с Шафировским пр. до развязки с Колтушским ш. |
круглосуточно) | ||||
8 | ПСП Съезда №1, 1 полоса закрыта. | 24.06.2014г. (работы производятся | 09.07.2014г. | КАД, внешнее кольцо, участок пересечения КАД с пр.Культуры |
2, 3 полоса -ограничение движения 50км/час | круглосуточно) | |||
9 | 2, 3 полоса закрыта. | 09.07.2014г. (работы производятся | 24.07.2014г. | КАД, внешнее кольцо, участок пересечения КАД с пр.Культуры |
1 полоса -ограничение движения 50км/час | круглосуточно) | |||
10 | 3,4я полоса закрыта. | с 00:00 20.06.2014г | до 8:00 22.06.2014г. | КАД, внутреннее кольцо, участок от развязки КАД с Колтушским ш. до развязки КАД автодорогой «Кола». |
1,2я полоса -ограничение движения 50км/час | (работы производятся | |||
круглосуточно) | ||||
11 | 3,4 полоса закрыта. | с 00:00 24.06.2014г | до 8:00 29.06.2014г. | КАД, внешнее кольцо, участок пересечения КАД с Софийской ул. |
1,2я полоса -ограничение движения 50км/час | (работы производятся | |||
круглосуточно) |