Dp.ru публикует данные ежедневного мониторинга крупнейших исков, принятых к рассмотрению Арбитражным судом СПб и ЛО.
Иски на 5-6 октября 2015 года
Истец | Ответчик | Суть иска |
---|---|---|
о несостоятельности. | ||
о несостоятельности. | ||
о несостоятельности. | ||
о несостоятельности. | ||
ООО "Современные технологии строительства" | о несостоятельности. | |
о несостоятельности. | ||
о взыскании 549 868 861 руб. | ||
ФГУП "Вологодское" ФСИН | о взыскании 130 983 967 руб. | |
OMS SHIPPING Ltd | ООО "Астраханское Судостроительное Производственное Объединение" | о взыскании $ 1 823 249 (111 856 326 руб.) |
о взыскании 22 767 177 руб. |