06:0028 сентября 202206:00
62просмотров
06:0028 сентября 2022
Наименованиеюридического лица | Регион регистрации | Вид деятельности | Основные средства, 2021 г., млн руб. | Приростосновных средств, % | Выручка,2021 г., млн руб. | Прирост выручки, % | Средняя рентабельностьза 3 года, % | Долг / EBIT, % | Суммарныебаллы |
АО "Биокад" | Санкт–Петербург | Производство лекарственных препаратов | 9083 | –4 | 92 990 | 179 | 49 | 17 | 2,62 |
АО "Апатит" | Вологодская область | Производство удобрений и азотных соединений | 236 860 | 9 | 361 641 | 69 | 30 | 134 | 1,79 |
ООО "Новатэк–Усть–Луга" | Ленинградская область | Производство нефтепродуктов | 41 885 | 47 | 297 833 | 90 | 11 | 178 | 1,78 |
ПАО "Северсталь" | Вологодская область | Производство чугуна, стали и ферросплавов | 213 758 | 15 | 770 348 | 71 | 25 | 109 | 1,74 |
ООО "ПГ Фосфорит" | Ленинградская область | Производство прочих основных неорганических химических веществ | 18 182 | 2 | 45 786 | 90 | 22 | 52 | 1,70 |
ООО "Газпромнефть–БМ" | Санкт–Петербург | Производство нефтепродуктов | 1016 | 204 | 72 191 | 105 | 10 | 1 128 | 1,66 |
АО "Архангельский ЦБК" | Архангельская область | Производство целлюлозы и древесной массы | 26 120 | 0 | 47 588 | 48 | 27 | 94 | 1,50 |
ОАО "Северсталь–Метиз" | Вологодская область | Производство проволоки методом холодного волочения | 6018 | 10 | 40 951 | 62 | 16 | 74 | 1,45 |
АО "Группа Илим" | Санкт–Петербург | Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона | 120 136 | 2 | 180 259 | 46 | 24 | 362 | 1,32 |
АО "Кольская ГМК" | Мурманская область | Производство прочих цветных металлов | 73 329 | 4 | 714 852 | 6 | 22 | 35 | 1,07 |
АО "Гознак" | Санкт–Петербург | Прочие виды полиграфической деятельности | 34 215 | 3 | 47 253 | 3 | 18 | 154 | 0,96 |
ПАО "ТГК–1" | Санкт–Петербург | Производство электроэнергии | 84 117 | 6 | 97 673 | 16 | 11 | 231 | 0,97 |
НПАО "Сильвамо Корпорейшн Рус" | Ленинградская область | Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона | 7770 | –9 | 49 256 | 14 | 14 | 58 | 0,87 |
ООО "Эллада Интертрейд" | Калининградская область | Производство автотранспортных средств | 1787 | –21 | 255 340 | 43 | 5 | 385 | 0,74 |
ООО "Пивоваренная компания Балтика" | Санкт–Петербург | Производство пива | 18 666 | –1 | 82 588 | 9 | 9 | 476 | 0,73 |
ООО "ХММР" | Санкт–Петербург | Производство автотранспортных средств | 20 020 | 22 | 206 961 | 19 | 4 | 584 | 0,65 |
АО "Агропродукт" | Калининградская область | Производство готовых кормов для животных | 3556 | –14 | 102 519 | 49 | 6 | 897 | 0,64 |
АО "ПО Севмаш" | Архангельская область | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций | 31 572 | 16 | 127 029 | 3% | 3 | 6 058 | 0,50 |
АО "ЦС Звёздочка" | Архангельская область | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок | 25 224 | 15 | 47 597 | –1 | 2 | 38 709 | 0,45 |
ООО "БСХ Бытовые приборы" | Санкт–Петербург | Производство бытовых электрических приборов | 5163 | –3 | 49 776 | 18 | 0 | –3 798 | 0,45 |
ООО "Газпром переработка" | Санкт–Петербург | Производство нефтепродуктов | 35 372 | –25 | 154 912 | 8 | 3 | 289 | 0,41 |
ОАО "Великолукский мясокомбинат" | Псковская область | Производство солёного, варёного, запечённого, копчёного, вяленого и прочего мяса | 5001 | –6 | 41 724 | 14 | 0 | 12 535 | 0,41 |
ЗАО "Содружество–Соя" | Калининградская область | Производство нерафинированных растительных масел и их фракций | 3758 | –11 | 61 216 | 6 | 5 | 1 404 | 0,39 |
ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" | Санкт–Петербург | Производство автотранспортных средств | 10 347 | –1 | 100 206 | 2 | –3 | 1 040 | 0,32 |
АО "БАТ–СПб" | Санкт–Петербург | Производство табачных изделий | 16 895 | 4 | 38 935 | 12 | –10 | 1 583 | 0,32 |
• Sylvamo Corporation (производит, в частности, бумагу SvetoCopy) через АО "Сильвамо Корпорейшн Рус" управляет Светогорским ЦБК, история которого начинается с 1887 года, когда шведский инвестор построил здесь небольшую картонную фабрику для обеспечения Выборга упаковочным картоном. Корпорация заявила о планах продать актив. По данным СМИ, интерес к нему может проявить группа Segezha.
• Пивоваренная компания "Балтика" (входит в датский пивоваренный концерн Carlsberg) должна сменить владельца, вероятно, до конца года. Завод продолжает работать.
• Бенефициар "БСХ Бытовые приборы" немецкая компания Bosch заявляла о приостановке производства бытовой техники в Петербурге из–за прекращения поставок из Европы. Циркулирующие в СМИ слухи о возможной продаже завода руководство компании не подтверждает.
• Японский автоконцерн Nissan в 2022–м приостановил производство в России. Вероятный убыток в прогнозе на этот финансовый год составил $499 млн. Сообщений об изменениях структуры компании не поступало.
• Фабрика "БАТ–СПб", построенная в 1998–м и принадлежавшая тогда "Ротманс", включает в себя и производство, и логистический центр. Концерн BAT объявил и планах передачи актива другому собственнику при обязательном сохранении бесперебойного производства.